Les seconds vins de 2016, classés par ratio
Seuls les seconds vins dont les deux prix sont connus et vérifiés entrent dans le classement.
| # | Second vin | Second vin | Grand vin | Ratio | Verdict | Fiab. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Croix de Beaucaillou Ducru-Beaucaillou · Saint-Julien | 56,90 € | 358,93 € | 15,9 % | Excellent rapport | A |
| 2 | Les Pagodes de Cos Cos d'Estournel · Saint-Estèphe | 60 € | 277 € | 21,7 % | Bon rapport | B |
| 3 | Les Griffons de Pichon Baron Pichon Baron · Pauillac | 50 € | 221 € | 22,6 % | Bon rapport | A |
| 4 | La Chapelle de La Mission Haut-Brion La Mission Haut-Brion · Pessac-Léognan | 118,08 € | 470 € | 25,1 % | Bon rapport | B |
| 5 | Lacoste-Borie Grand-Puy-Lacoste · Pauillac | 30,50 € | 117 € | 26,1 % | Bon rapport | B |
| 6 | Pavillon Rouge Margaux · Margaux | 263 € | 999 € | 26,3 % | Bon rapport | B |
| 7 | Baron de Brane Brane-Cantenac · Margaux | 35 € | 115 € | 30,4 % | Correct | B |
| 8 | Echo de Lynch-Bages Lynch-Bages · Pauillac | 65 € | 204,80 € | 31,7 % | Correct | B |
| 9 | Le Petit Mouton Mouton Rothschild · Pauillac | 375 € | 1 140 € | 32,9 % | Correct | B |
Hors classement
Prix du second vin connu, mais grand vin absent ou donnée à revérifier.
- Moulin de DuhartDuhart-Milon · Pauillac60 €À revérifier
- Les Forts de LatourLatour · Pauillac245 €Donnée incomplète
- Le Marquis de Calon SégurCalon Ségur · Saint-Estèphe50,82 €Donnée incomplète