Les seconds vins de 2019, classés par ratio
Seuls les seconds vins dont les deux prix sont connus et vérifiés entrent dans le classement.
| # | Second vin | Second vin | Grand vin | Ratio | Verdict | Fiab. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Chapelle de La Mission Haut-Brion La Mission Haut-Brion · Pessac-Léognan | 82 € | 610,50 € | 13,4 % | Excellent rapport | B |
| 2 | La Dame de Montrose Montrose · Saint-Estèphe | 43,80 € | 282 € | 15,5 % | Excellent rapport | A |
| 3 | Le Marquis de Calon Ségur Calon Ségur · Saint-Estèphe | 33,30 € | 182 € | 18,3 % | Excellent rapport | B |
| 4 | La Croix de Beaucaillou Ducru-Beaucaillou · Saint-Julien | 47 € | 250 € | 18,8 % | Excellent rapport | B |
| 5 | Les Griffons de Pichon Baron Pichon Baron · Pauillac | 43,90 € | 210,90 € | 20,8 % | Bon rapport | A |
| 6 | Les Pagodes de Cos Cos d'Estournel · Saint-Estèphe | 56 € | 242 € | 23,1 % | Bon rapport | A |
| 7 | Le Clarence de Haut-Brion Haut-Brion · Pessac-Léognan | 172 € | 742 € | 23,2 % | Bon rapport | A |
| 8 | Echo de Lynch-Bages Lynch-Bages · Pauillac | 40 € | 162,80 € | 24,6 % | Bon rapport | B |
| 9 | Carruades de Lafite Lafite Rothschild · Pauillac | 352 € | 1 360 € | 25,9 % | Bon rapport | B |
| 10 | Lacoste-Borie Grand-Puy-Lacoste · Pauillac | 32,90 € | 95 € | 34,6 % | Correct | B |
| 11 | Baron de Brane Brane-Cantenac · Margaux | 30,69 € | 82,50 € | 37,2 % | Correct | B |
| 12 | Connétable Talbot Talbot · Saint-Julien | 30,80 € | 81,90 € | 37,6 % | Correct | A |
| 13 | Sarget de Gruaud Larose Gruaud Larose · Saint-Julien | 32 € | 84 € | 38,1 % | Correct | B |
| 14 | Amiral de Beychevelle Beychevelle · Saint-Julien | 50 € | 120,80 € | 41,4 % | Peu d'intérêt | B |
Hors classement
Prix du second vin connu, mais grand vin absent ou donnée à revérifier.
- Alter Ego de PalmerPalmer · Margaux117,98 €À revérifier
- Le Petit LionLéoville Las Cases · Saint-Julien64,90 €À revérifier